OFI LUX
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse | Luxembourg | |
Téléphone | ||
Immatriculation | - | |
Identité juridique | Société Anonyme (SA) | |
Autorité de tutelle | CSSF (Commission de surveillance du secteur financier) | |
Numéro d'agrément | - (depuis: -) |
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Société de Gestion |
Gestion collective |
Sophie BIGEARD Beryl BOUVIER DI NOTA Jean-Charles NAUDIN |
Fonds
Liste des fonds gérés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
US EQUITY | 14.65 % | ![]() |
SSP OFI US EQUITY DYNAMIC MULTIFACTOR | 11.82 % | ![]() |
GLOBAL EQUITY NATURAL RESOURCES | 11.05 % | ![]() |
EURO SMALL CAP | 10.08 % | ![]() |
RS ETHICAL EUROPEAN EQUITY | 9.02 % | ![]() |
GLOBAL EMERGING EQUITY | 8.17 % | ![]() |
RS EUROPEAN EQUITY POSITIVE ECONOMY | 7.25 % | ![]() |
GLOBAL CONVERTIBLE BOND | 3.52 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >