Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse | Norvége | |
Téléphone | ||
Immatriculation | - | |
Identité juridique | - | |
Autorité de tutelle | - | |
Numéro d'agrément | - (depuis: -) |
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Société de Gestion |
Gestion collective |
Maria GRANLUND Morten STEINSLAND Tatiana BADOVA |
Fonds
Liste des fonds gérés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
ALFRED BERG BULL | 18.05 % | ![]() |
RYSSLAND | 14.33 % | ![]() |
ALFRED BERG NORDIC GAMBAK CLASSIC | 5.68 % | ![]() |
ALFRED BERG HOYRENTE | 1.77 % | ![]() |
ALFRED BERG (BNP PARIBAS AM) SHORT GLOBAL CREDIT | 0.66 % | ![]() |
ALFRED BERG OBLIGATIONSFOND PLUS HÅLLBAR | 0.56 % | ![]() |
ALFRED BERG FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND HÅLLBAR | 0.36 % | ![]() |
ALFRED BERG NORDISK PENGEMARKED | 0.33 % | ![]() |
ALFRED BERG PENNINGMARKNADSFOND HÅLLBAR | -0.06 % | ![]() |
ALFRED BERG NORDISK ANSVARLIG KAPITAL | -0.16 % | ![]() |
ALFRED BERG NORDIC INVESTMENT GRADE MID DURATION | -2.68 % | ![]() |
ALFRED BERG BEAR | -9.96 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >