ECUREUIL INVESTISSEMENTS - FR0010091132
part : ECUREUIL INVESTISSEMENTSEncours : 1 778 612 439 EUR Lancement : 25/06/2004 |
Codes
|
45.66 EUR 16/05/2013 Periodicité VL : Quotidien VL d'origine : 43.34 |
| 1 Janv. | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part | 8.61 % | 14.96 % | -17.62 % | -2.29 % | 21.11 % | -41.32 % |
| Indice | 9.00 % | 15.23 % | -16.95 % | -3.34 % | 22.32 % | -42.68 % |
| Catégorie | 8.78 % | 18.04 % | -16.80 % | 6.12 % | 29.51 % | -40.83 % |
| Classement | 146 / 250 | 185 / 247 | 137 / 237 | 203 / 222 | 188 / 214 | 106 / 198 |
| INDICE DE REFERENCE : | CAC 40 EUR (100 %) | |||||
| 1 Janv. | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
Vie du fonds
| Document 11/02/2013 |
Outils investisseurs
-
Comparateur de fonds
-
Recherche multicritères
Recherchez des fonds





